JUMLAH SISWA KELAS Xa-Xg
SMA NEGERI 2 AMLAPURA
NAMA KELAS | JUMLAH SISWA | TOTAL | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
Xa | 12 | 19 | 31 |
Xb | 13 | 17 | 30 |
Xc | 12 | 20 | 32 |
Xd | 12 | 20 | 32 |
Xe | 17 | 14 | 31 |
Xf | 16 | 15 | 31 |
Xg | 15 | 16 | 31 |
JUMLAH | 97 | 121 | 218 |
AGAMA YANG DI ANUT SISWA KELAS X
SMA NEGERI 2 AMLAPURA
NAMA KELAS | AGAMA | |||
HINDU | ISLAM | BUDDHA | KRISTEN | |
Xa | 30 | 1 | - | - |
Xb | 29 | 1 | - | - |
Xc | 30 | 1 | - | 1 |
Xd | 30 | 1 | - | - |
Xe | 31 | - | - | - |
Xf | 29 | 1 | - | 1 |
Xg | 29 | 2 | - | - |
JUMLAH | 208 | 7 | - | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR ANDA SANGAT DIPERLUKAN, TERIMA KASIH